| A | |
| Account | Cuenta |
| Account ledger/portfolio | Cartera contable |
| Account type | Clase de cuenta |
| Accountant | Contable |
| Accounting | Contabilidad |
| Accounting amount | Importe contabilizado |
| Accounting cash amount | Efectivo contable |
| Accounting date | Fecha contable |
| Accounting period close (daily, monthly etc.) | Cierre contable |
| Accrual | Periodificación |
| Accrual basis | Base de cálculo |
| Accrued amount | Importe periodificado |
| Accrued interest | Cupón corrido |
| Accrued value | Valor periodificado |
| Acknowledgement | Acusación |
| Activate | Alta |
| Address | Dirección |
| Advertising agency | Agencia de publicidad |
| After | Después |
| Allowed events | Eventos permisibles |
| Amortisation date | Fecha de amortización |
| Amortisation price | Precio de amortización |
| Amortisation type | Clase de amortización |
| Amortisation percentage | Porcentaje de la amortización |
| Amount | Importe |
| Annual | Anual |
| Appointment | Cita |
| APR | TAE |
| April | Abril |
| Architect | Arquitecto |
| Architecture | Arquitectura |
| Armed forces | Ejercito |
| Art | Artes |
| Assets | Activos |
| Assignee | Apoderado/a |
| August | Agosto |
| Automated teller machine/Cash dispenser | Cajero automático |
| Avenue | Avenida |
| Average | Media |
| Average exchange rate | Cambio average |
| Average interest rate calculation start date | Fecha inicio del cálculo del tipo media |
| B | |
| Bad debtor | Moroso(a) |
| Balance | Saldo |
| Balance change | Cambio del nominal |
| Bank | Banco |
| Bank account | Cuenta bancaria |
| Bank code | Código de banco |
| Bank holidays | Días festivos |
| Bank teller | Cajero(a) |
| Banking | Banca |
| Barrier | Barrera |
| Barrier option | Opción con barreras |
| Base currency | Divisa base |
| Basis points | Puntos base |
| Before | Antes |
| Blank | Blanco(a) |
| Bond currency | Divisa del bono |
| Bond issues | Emisiones de bonos |
| Bond options | Opciones sobre bonos |
| Bonds | Bonos |
| Book code | Código de libro |
| Book position (bonds) | Posiciones de cartera de bonos |
| Book position (futures & options) | Posiciones de cartera de futuros y opciones |
| Bought | Comprado |
| Brady ID | ID Brady |
| Branch | Sucursal |
| Branch code | Código de sucursal |
| Broker | Broker, Corredor, Agente de bolsa |
| Budget | Presupuesto |
| Business day | Día hábil |
| Buy | Compra |
| Buy/sell direction | Dirección de la operación |
| C | |
| Cable/Wire | Cable |
| Calendar | Calendario |
| Call amount | Importe call |
| Call currency | Divisa del call |
| Call Money Swap | Call Money Swap |
| Cancellation date | Fecha de cancelación |
| Caps | Caps |
| Cash | Caja |
| Cash | Efectivo |
| Cash basis | En efectivo |
| Cash flow | Flujo de caja |
| Cash flow amount | Importe del flujo |
| Cash flow currency | Divisa del flujo |
| Cash flow date | Fecha del flujo |
| Cash flow number | Número de flujo |
| Cash flow total | Total de los flujos |
| Cash flow type | Tipo de flujo |
| Cash position | Posiciones vencidas |
| Certificate of Deposit | Certificado de Depósito |
| CETES – Mexican Government Bonds | CETES – Bonos del estado de México |
| Change | Cambio |
| Character | Carácter |
| Chemistry | Química |
| Cheque Paid to cash (the bearer) | Al portador |
| Cheque paid to a named entity | Talón nominativo |
| Cheque/Check | Talón |
| Cheque/Check book | Talonario |
| City | Ciudad |
| Clean price | Precio ex cupón |
| Client | Cliente |
| Client country | País del cliente |
| Client/Server | Cliente/Servidor |
| Closing price | Precio cierre |
| Code | Código |
| Collars | Collares |
| Column | Columna |
| Columns | Columnas |
| Commission amount | Importe de la comisión |
| Commission currency | Divisa de comisión |
| Communications | Comunicaciones |
| Compound | Compuesto(a) |
| Confirmation | Confirmación |
| Confirmation acknowledgement | Acusación de la confirmación |
| Contract | Contrato |
| Contract description | Descripción del contrato |
| Contract total | Total de contratos |
| Contract type | Tipo de contrato |
| Contracted interest rate | Tipo de interés contratada. |
| Contracted price | Precio contratado |
| Control records | Registros de control |
| Conversion date | Fecha de conversión |
| Convertible | Convertible |
| Corporate | Corporativo(a) |
| Correspondent bank | Corresponsal |
| Counterparty | Contrapartida |
| Country | País |
| Coupon currency | Divisa del cupón |
| Coupon interest rate | Tipo de interés del cupón. |
| Coupon payment currency | Divisa del pago del cupón |
| Coupon type | Clase cupón |
| Coupon type | Tipo de cupón |
| COVA code | Código valor (COVA) |
| Coverage | Cobertura |
| Credit card | Tarjeta de crédito |
| Credit line | Línea de crédito |
| Credit Note | Nota Crédito |
| Credit risk | Riesgo de crédito |
| Critical path | Camino crítico |
| Cum dividend price | Precio con dividendo |
| Current | Actual |
| Current account | Cuenta corriente |
| Current assets | Activos corrientes |
| Current liabilities | Pasivos corrientes |
| Current price | Precio actual |
| Current version | Versión actual |
| Currently | Actualmente |
| Curve | Curva |
| Custodian (of securities) | Depositaría (de valores) |
| D | |
| Daily | Diariamente |
| Daily revaluation | Valoración diaria |
| Data base | Base de datos |
| Data privacy | Privacidad de datos |
| Data protection | Protección de datos |
| Data server | Servidor de datos |
| Date | Fecha |
| Day | Día |
| Deactivate | Baja |
| Deactivated due to cancellation | Baja por cancelación |
| Deactivated due to errors | Baja por error |
| Deactivation date | Fecha de baja |
| Deal ticket | Boleta |
| Dealer | Comerciante o Distribuidor |
| Dealing as an agent | Intermediación |
| Debit Note | Nota Débito |
| Debt | Deuda |
| December | Diciembre |
| Definition | Definición |
| Delimited | Delimitado(a) |
| Delinquent account | Cuenta morosa |
| Delivery | Entrega |
| Delivery date | Fecha de entrega |
| Delivery note | Albarán |
| Delta | Delta |
| Deposit | Depósito |
| Deposit amount | Importe del depósito |
| Deposit currency | Divisa del depósito |
| Deposit taken | Depósito Tomado |
| Desk | Mesa |
| Desktop PC | Ordenador |
| Diary | Agenda |
| Director | Director(a) |
| Dirty price | Precio con cupón |
| Discount | Descuento |
| Disk | Disco |
| Dividend | Dividendo |
| Dividend amount per share | Importe por acción del dividendo |
| Dividend currency | Divisa del dividendo |
| Document | Documento |
| Domain | Dominio |
| Dow Jones index | Índice Dow Jones |
| Dry run | Ensayo |
| Duration of the underlying instrument | Duración del subyacente |
| E | |
| Early cancellation | Cancelación anticipada |
| Early cancellation date | Fecha de cancelación anticipada |
| Economist | Economista |
| Economy | Economía |
| Effective date | Fecha de entrega en vigor |
| Electronic payment | Pago electrónico |
| Electronics | Electrónica |
| Emerging markets | Mercados emergentes |
| Empty | Vacío(a) |
| Enable/Allow | Facilitar |
| End of payment period | Vencimiento del periodo de devengo |
| Engineering | Ingeniería |
| Environment | Medio Ambiente |
| Equities | Acciones |
| Equity | Acción |
| Equity book/portfolio position | Posiciones de cartera de Acciones |
| Equity issues | Emisiones de Acciones |
| Equity options | Opciones sobre acciones |
| Equity profit and loss | Ganancias y pérdidas patrimoniales |
| Escrow Account | Cuenta de depósito en garantía |
| Estimate | Presupuesto |
| Ex coupon cash amount | Efectivo al precio ex cupón |
| Ex dividend price | Precio ex dividendo |
| Example | Ejemplo |
| Exchange at the end | Intercambio al final |
| Exchange at the start | Intercambio al inicio |
| Exchange commission | Canon |
| Exchange commission amount | Importe de las comisiones de la cámara |
| Exchange commission currency | Divisa de las comisiones de la cámara |
| Exchange listed company | Sociedad Anónima |
| Exchange of principal | Intercambio de principales |
| Exchange rate | Tipo de cambio |
| Exchange traded futures and options | Futuros y opciones en mercados organizados |
| Exchange trader | Agente de bolsa |
| Executed | Ejecutada |
| Exercise date | Fecha de ejercicio |
| Existing operation | Operación existente |
| Exotic financial instrument | Instrumento financiero exótico |
| Exotic exception | Excepción exótica |
| Expiration type | Tipo de expiración |
| Expiry/Maturity date | Fecha de vencimiento |
| Explicit | Explícito |
| External account | Cuenta tercera |
| External code | Código externo |
| F | |
| Fashion | Moda |
| Fax | Fax |
| February | Febrero |
| Field | Campo |
| Figure/Number | Cifra |
| Files | Ficheros |
| Filled out | Rellenado(a) |
| Final cash amount | Efectivo final |
| Finance | Finanzas |
| Financier | Financiero |
| Find | Buscar |
| Fine | Multa |
| First coupon payment date | Fecha de pago del primer cupón |
| First coupon payment period date | Fecha de inicio de devengo del primer cupón |
| First interest payment date | Fecha de primer pago de intereses |
| First interest rate reset date | Fecha de la primera revisión de intereses |
| Fiscal/Financial responsibility | Responsabilidad fiscal |
| Fiscal/tax status | Fiscalidad |
| Fixed | Fijado |
| Fixed | Fijo |
| Fixed interest | Interés fijo |
| Fixed interest rate | Tipo de interés fijo |
| Fixed payment | Pagos fijos |
| Fixing | Fijación |
| Floors | Suelos |
| Floppy/removable disk drive | Disco extraíble |
| Food and beverage | Restauración |
| Foreign | Extranjero |
| Foreign / Overseas business | Comercio Exterior |
| Foreign currency | Divisa |
| Foreign exchange | Cambios de divisa |
| Foreign exchange dealer | Cambista |
| Foreign exchange option | Opciones sobre cambios de divisa |
| Form | Impreso |
| Format | Formato |
| FRAs (forward rate agreements) | FRAs |
| Frequency of interest receive periods | Periodicidad del cobro |
| Frequency of payment periods | Periodicidad del pago |
| Friday | Viernes |
| Funds | Fondos |
| Future value | Valor futuro |
| Futures and options issues | Emisiones de futuros y opciones |
| G | |
| Gamma | Gamma |
| GDPR (General Data Protection Regulation) | RGPD (Reglamento General de Protección de Datos) |
| Geology | Geología |
| Government grants/subsidies | Fondos perdidos |
| Group practice (of lawyers, architects etc.) | Gabinete |
| Grouping | Agrupamiento |
| H | |
| Hard disk drive | Disco duro |
| Header | Cabecera |
| Movement history (accounts, portfolios etc.) | Histórico de movimientos (ej. en una cuenta) |
| Holder/Owner | Tenedor |
| Holidays | Vacaciones |
| Hotel management | Hostelería |
| I | |
| IBAN (International Bank Account Number) | IBAN |
| Identifier | Identificador |
| Implicit | Implícito(a) |
| In our favour | A nuestro favor |
| In the black | Cifras negras |
| In the red | Cifras rojas |
| In your favour | A vuestro favor |
| Income and Expenses by type or cause | Compras y gastos por naturaleza |
| Income tax | Impuestos |
| Index | Índice |
| Index market | Mercado del índice |
| Information technology | Informática |
| Initial cash amount | Efectivo inicial |
| INPC – Mexican consumer price index | INPC – Índice de Precios al Consumidor de México |
| Input files | Fichero de entrada |
| Insurance | Seguros |
| Interest | Intereses |
| Interest amount | Importe de intereses |
| Interest calculation | Cálculo de intereses |
| Interest period | Plazo del tipo de interés |
| Interest period type | Periodo del tipo de interés |
| Interest rate | Tipo de interés |
| Interest rate currency | Divisa del tipo de interés |
| Interest rate fixing date | Fecha fijación del tipo de interés |
| Interest rate fixing event | Momento de fijación del interés |
| Interest rate fixing frequency | Periodicidad de las revisiones de intereses |
| Interest rate type | Especie del tipo de interés |
| Interest rate type | Tipo del tipo de interés |
| Internal account | Cuenta propia |
| Internal code | Código interno |
| Inventory | Inventario |
| Investment | Inversión |
| Investment banking | Banca de inversión |
| Investment fund, Mutual fund | Fondo de inversión |
| Investment plan | Plan de inversión |
| Invoice | Factura |
| IPC – Spanish consumer price index | IPC – Índice de Precios al Consumidor de España |
| ISIN (International Securities Identification Number) | ISIN |
| Issue | Emisión |
| Issue code | Código de emisión |
| Issue date | Fecha de emisión |
| Issue description | Descripción de la emisión |
| Issuer | Emisor |
| Issuer code | Código de emisor |
| Issuer country | País del emisor |
| Issuer risk instrument | Instrumento de riesgo emisor |
| Issuer type | Clase de emisor |
| Issuer type | Tipo de emisión |
| Issues | Emisiones |
| J | |
| January | Enero |
| Judicial sentence | Condena |
| July | Julio |
| June | Junio |
| Junior manager | Responsable |
| K | |
| Keyboard | Teclado |
| Keys | Claves |
| L | |
| Laptop computer | Portátil |
| Last cash movement date | Fecha del último movimiento de caja. |
| Last period broken | Último periodo roto |
| Law | Derecho |
| Lawyer | Abogado(a) |
| Leads, prospective clients | Clientes potenciales |
| Leader | Líder |
| Leisure industries | Industrias de ocio |
| Level | Nivel |
| Liabilities | Pasivos |
| Limit price | Precio limite |
| Limit type | Tipo de limite |
| Limited company (Ltd) | Sociedad Limitada (SL) |
| Link | Enlace |
| Linked operation | Número de operación vinculada |
| Literature | Literatura |
| Loan | Préstamo |
| Loan (Deposit given) | Depósito prestado |
| Logistics | Logística |
| Loose change | Moneda |
| M | |
| Machine | Máquina |
| Mainframe | Computadora |
| Make payment date | Fecha de pago |
| Manager | Jefe |
| Manager | Gestor |
| Managing director | Consejero delegado |
| Manufacturing | Fabricación |
| March | Marzo |
| Market commission | Comisión del mercado |
| Market data | Variables del mercado |
| Market risk | Riesgo de mercado |
| Market/exchange | Mercado |
| Marketing | Marketing |
| Mathematics | Matemática |
| Matrix | Matriz |
| May | Mayo |
| Mechanics | Mecánica |
| Media (TV, Radio, press etc.) | Medios de comunicación |
| Medicine | Medicina |
| Meeting | Reunión |
| Mid-price | Precio medio |
| Milestone | Hito |
| Minutes (meeting) | Acta |
| Mixed | Mixto |
| Mobile Phone | Teléfono móvil |
| Modification | Modificación |
| Modification type | Tipo de modificación |
| Monday | Lunes |
| Money | Dinero |
| Money market | Mercado monetario |
| Month | Mes |
| Monthly | Mensual |
| Mortgage | Hipoteca |
| Mortgage loan | Préstamo hipotecario |
| Mother board | Placa madre |
| Music | Música |
| N | |
| Name | Nombre |
| Net/final tax base | Base liquidable |
| Net present value | Valor presente neto |
| Network | Red |
| New | Nueva |
| Next dividend payment date | Fecha de pago del próximo dividendo |
| No exchange made | No hay intercambio |
| Nominal | Nominal |
| Nominal amount | Importe nominal |
| Nominal amount currency | Divisa del importe nominal |
| Nominal cash flows | Flujos de nominales |
| Nominal currency | Divisa nominal |
| Nominal price | Precio nominal |
| Nominal price currency | Divisa del precio nominal |
| Nominal value | Valor nominal |
| None | Ningún |
| Nostro account | Cuenta nuestra |
| Not executed | No ejecutada |
| Notional currency | Divisa nocional |
| November | Noviembre |
| NPV (Net Present Value) | Valor actual neto |
| Number of shares | Número de títulos |
| O | |
| Obligatory | Obligatorio |
| Observations | Observaciones |
| Oceanography | Oceanografía |
| October | Octubre |
| Official | Oficial |
| Offshore | Libre de impuestos u extraterritorial |
| Old | Antigua |
| Operation (trade, deal) | Operación |
| Operation (trade, deal) currency | Divisa de la operación |
| Operation (trade, deal) number | Número de operación |
| Operation (trade, deal) type | Clase de operación |
| Operation type | Tipo de operación |
| Option currency | Divisa de la opción |
| Options | Opciones |
| Order | Pedido |
| Order request | Orden de pedido |
| Organised markets | Mercados organizados |
| Original application | Aplicación origen |
| Original bank | Banco origen |
| Original system | Sistema origen |
| Originating office | Oficina origen |
| OTC (over the counter) | OTC |
| Our commission | Nuestra comisión |
| Our commission amount | Importe de las comisiones nuestras |
| Our commission currency | Divisa de las comisiones nuestras |
| Owner | Propietario |
| Ownership | Propiedad |
| P | |
| Paper | Papel |
| Partially executed | Ejecución parcial |
| Partner | Socio |
| Pay leg | Pata pago |
| Pay leg broken | Pata pago roto |
| Pay spread | Diferencial pago |
| Payment | Pago |
| Payment amount | Importe del pago |
| Payment currency | Divisa de pago |
| Payment period | Periodo de devengo |
| Payroll | Nomina |
| Penalty | Penalización |
| Pending | Pendiente |
| Percentage | Porcentaje |
| Performance | Rendimiento |
| Petro-chemical | Petroquímico |
| Pharmaceuticals | Industria farmacéutica |
| Phone call | Llamada |
| Physics | Física |
| Plan | Plan |
| Planning | Planificación |
| Poetry | Poesía |
| Politics | Política |
| Portable PC | Portátil |
| Portfolio | Porfolio, cartera |
| Portfolio code | Código de porfolio |
| Position | Posición |
| Position amount | Importe de la posición |
| Position currency | Divisa de posición |
| Position date | Fecha de la posición |
| Postcode | Código postal |
| Premium | Prima |
| Premium amount | Importe de la prima |
| Premium balance | Saldo de primas |
| Premium balance currency | Divisa del saldo de primas |
| Premium currency | Divisa de la prima |
| Premium per stock title | Prima por título |
| Premium settlement date | Fecha de la liquidación de la prima |
| President | Presidente |
| Previous | Anterior |
| Price | Precio |
| Price basis | Base del precio |
| Principal amount | Importe principal |
| Printed | Impreso(a) |
| Printer | Impresora |
| Private banking | Banca privada |
| Problem | Problema |
| Processor | Procesador |
| Product code | Código de producto |
| Product currency | Divisa del producto |
| Profitability | Rentabilidad |
| Program | Programa |
| Programmed | Programado(a) |
| Programming | Programación |
| Project | Proyecto |
| Projected income/balance | Saldo proyectado |
| Province/State/County | Provincia |
| Psychology | Psicología |
| Public debt | Deuda publica |
| Publicity | Publicidad |
| Put amount | Importe put |
| Put currency | Divisa del put |
| Q | |
| Quantity | Cantidad |
| Quarter | Trimestre |
| Quarterly | Trimestral |
| Quoted currency | Divisa de cotización |
| Quoted price | Precio de cotización |
| R | |
| Random | Aleatorio(a) |
| Realised profit and loss amount | Importe de las ganancias y pérdidas realizadas |
| Realised profit and loss currency | Divisa las ganancias y pérdidas realizadas |
| Receive | Cobro |
| Receive amount | Importe del cobro |
| Receive leg | Pata cobro |
| Receive leg broken | Pata cobro roto |
| Receive payment currency | Divisa de cobro |
| Receive payment date | Fecha de cobro |
| Receive spread | Diferencial cobro |
| Record number | Número de registro |
| Record total | Total de registros |
| Record type | Tipo de registro |
| Records | Registros |
| Reflected | Reflejado |
| Refund | Devolución |
| Related code | Código relación |
| Religion | Religión |
| Resource | Recurso |
| Results | Resultados |
| Retail | Venta al por menor |
| Revaluation currency | Divisa de la valoración |
| Revaluation rate | Tipo de valoración |
| Revalued trading book/portfolio | Cartera valorada |
| Robotics | Robótica |
| Row | Fila |
| S | |
| Salary | Sueldo |
| Sales | Ventas |
| Salesperson | Vendedor(a) |
| Same | Mismo |
| Sample | Ejemplar o Prueba |
| Saturday | Sábado |
| Saved | Guardado |
| Savings and loan institution | Caja de ahorro |
| Screen | Pantalla |
| Secondary issue | Emisión secundaria |
| Secondary issuer type | Tipo de emisión secundaria |
| Sector | Sector |
| Security issue/allocation | Difusión (de valores) |
| Sell | Venta |
| Semi-colon | Punto-comilla |
| Send | Enviar |
| Send | Mandar |
| September | Septiembre |
| Server | Servidor |
| Service | Servicio |
| Settlement | Liquidación |
| Settlement date | Fecha de liquidación |
| Settlement risk | Riesgo de liquidación |
| Shareholder equity | Patrimonio Constituido por acciones |
| Sign (+ o -) | Signo |
| Shareholder capital or owners’ equity | Patrimonio |
| Single price quote (literally “the integrated quote”) | Cuota íntegra |
| Smile | Smile |
| Social science/Society (pages) | Sociedad |
| Sold | Vendido |
| Sort code (UK only) | Código de banco y oficina |
| Source application | Aplicación fuente |
| Source system | Sistema fuente |
| Special | Especial |
| Specific | Específico(a) |
| Spread | Diferencial |
| Standard | Estándar |
| Start of payment period | Inicio del periodo de devengo |
| Statement | Extracto |
| Securities | Valores |
| Stock exchange | Bolsa |
| Stock market | Mercado de valores |
| Street | Calle |
| Strike price | Precio strike |
| Structured | Estructurado(a) |
| Structured deals | Operaciones estructuradas |
| Sub-product code | Código de subtipo de producto |
| Subsidiary | Filial |
| Sunday | Domingo |
| Swap leg | Pata |
| Swap points | Puntos swap |
| Swaps | Swaps |
| Swaptions | Swaptions |
| T | |
| Table (data base) | Tabla (base de datos) |
| Task | Tarea |
| Tax | Renta, Impuesto |
| Tax liability | Renta pasiva |
| Tax Authority (Internal or Inland Revenue Service) | Hacienda |
| Tax rate | Tipo impositivo |
| Tax base | Base imponible |
| Telecommunications | Telecomunicaciones |
| Telephone | Teléfono |
| Telex | Telex |
| Test | Prueba |
| Theatre | Teatro |
| Theta | Theta |
| Third parties | Terceros |
| Thursday | Jueves |
| Ticket number | Número de boleta |
| Ticket office/Teller window | Ventanilla |
| Tickets/Money in bills | Billetes |
| To be agreed | A convenir |
| To Decrease (Diminish) | Disminuir |
| To Dial (phone) | Marcar |
| To Increase | Aumentar |
| To Print | Imprimir |
| To Save (store) | Guardar |
| Today’s price | Precio hoy |
| Tools | Herramientas |
| Total exchange commission | Total de las comisiones del mercado |
| Total of our commission | Total de las comisiones nuestras |
| Tourism | Turismo |
| Trade date | Fecha de contratación |
| Trade entry date | Fecha de grabación |
| Trade entry time | Hora de grabación |
| Trading book/portfolio | Cartera |
| Trading desk | Mesa de negociación |
| Trading exchange | Cámara |
| Trading/Dealing | Negociación |
| Trailer | Cola |
| Transmission date | Fecha de transmisión |
| Transport | Transportes |
| Treasury | Tesorería |
| Treasury controllers/accounting | Control de gestión |
| Trial | Juicio |
| Tuesday | Martes |
| U | |
| UDIS – Alternative Mexican currency inflation linked to the local consumer price index (INPC) | UDIS – Divisa alternativa de México que está protegida contra la inflación por ser vinculada con el índice de precios al consumidor (INPC) |
| Underlying instrument | Subyacente |
| Unit | Unidad |
| Units | Unidades |
| Unrealised profit and loss amount | Importe de las ganancias y pérdidas no realizadas |
| Unrealised profit and loss currency | Divisa las ganancias y pérdidas no realizadas |
| Update | Actualización |
| Updated | Actualizado |
| V | |
| Valuation period | Periodo de valoración |
| Value | Valor |
| Value date | Fecha Valor |
| Valued | Valorado |
| Variable | Variable |
| Variable interest | Interés variable |
| Variable interest rate | Tipo de interés variable |
| Variable interest rate fixing date | Fijación del tipo de interés variable |
| VAT (Value Added Tax) | IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido) |
| Vega | Vega |
| Version | Versión |
| Vesting | Partícipe |
| Vice president | Vicepresidente |
| Volatility | Volatilidad |
| Vostro account | Cuenta vuestra |
| W | |
| Wage | Salario |
| Web site | Sitio web |
| Webs | Webs |
| Wednesday | Miércoles |
| Week | Semana |
| Weekly | Semanalmente |
| Wholesale | Venta al por mayor |
| Window | Ventana |
| Withholding tax | Retención |
| Worker | Trabajador(a) |
| Working capital | Circulante |
| Working day | Día laboral |
| Y | |
| Year | Año |
| Yield | Tasa Interno de Retorno (TIR) |
| Z | |
| Zero coupon | Cupón cero |
| Zip code | Código postal |
Preparación Exámenes Trinity

Preparación Exámenes Cambridge

Contrata tu curso particular de inglés con profesor en nuestra aula virtual para inglés general, de negocios o finanzas. Bonos de 10, 25 o 50 clases.
Cursos de inglés para las necesidades de todos
Echa un vistazo a los cursos que ofrecemos y apúntate hoy.
Aprende inglés con nosotros, donde sea y cuando sea.

